Bassin sportif
| LUN | 10:30-21:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-09:30 | 10:30-20:00 | ||
| MER | 10:30-20:00 | |||
| JEU | 07:30-09:30 | 10:30-20:00 | ||
| VEN | 10:30-21:00 | |||
| SAM | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 |
Évacuation des bassins 15 min avant l'heure indiquée.
| LUN | 10:30-21:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:30-09:30 | 10:30-20:00 | ||
| MER | 10:30-20:00 | |||
| JEU | 07:30-09:30 | 10:30-20:00 | ||
| VEN | 10:30-21:00 | |||
| SAM | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 |
| LUN | 10:30-12:30 | 13:30-20:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:30-12:30 | 13:30-19:00 | ||
| MER | 10:30-12:30 | 13:30-19:00 | ||
| JEU | 10:30-12:30 | 13:30-20:00 | ||
| VEN | 10:30-12:30 | 13:30-20:00 | ||
| SAM | 10:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 10:00-13:00 | 14:00-18:00 |
Inclus : Toboggan et pataugeoire
| LUN | 10:30-13:00 | 14:00-21:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:30-13:00 | 14:00-20:00 | ||
| MER | 10:30-13:00 | 14:00-20:00 | ||
| JEU | 10:30-13:00 | 14:00-20:00 | ||
| VEN | 10:30-13:00 | 14:00-21:00 | ||
| SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-12:00 | 13:00-18:00 |